Riduzione rumore

Pubblico qui alcuni crop dell’immagine di laboratorio sui quali ho provato ad applicare una riduzione di rumore con Noise Ninja per verificare quale miglioramento si potrebbe ottenere, in particolare con Sony, e quali controindicazioni ci possono essere a livello di perdita di risolvenza.

Foto di riferimento a 100 Iso

D700 - 12 Mpx - 100 Iso
D700 - 12 Mpx - 100 Iso
A900 - 12 Mpx - 100 Iso
A900 - 12 Mpx - 100 Iso
D700 - 24 Mpx - 100 Iso
D700 - 24 Mpx - 100 Iso
A900 - 24 Mpx - 100 Iso
A900 - 24 Mpx - 100 Iso
D700 - 12 Mpx - 100 Iso
D700 - 12 Mpx - 100 Iso
A900 - 12 Mpx - 100 Iso
A900 - 12 Mpx - 100 Iso
D700 - 24 Mpx - 100 Iso
D700 - 24 Mpx - 100 Iso
A900 - 24 Mpx - 100 Iso
A900 - 24 Mpx - 100 Iso

 

3200 Iso

D700 - 12 Mpx - 3200 Iso
D700 - 12 Mpx - 3200 Iso
A900 - 12 Mpx - 3200 Iso
A900 - 12 Mpx - 3200 Iso
A900 - 12 Mpx - 3200 Iso - Noise Ninja
A900 - 12 Mpx - 3200 Iso - Noise Ninja
D700 - 24 Mpx - 3200 Iso
D700 - 24 Mpx - 3200 Iso
A900 - 24 Mpx - 3200 Iso
A900 - 24 Mpx - 3200 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 24 Mpx - 3200 Iso - Noise Ninja

6400 Iso

D700 - 12 Mpx - 6400 Iso
D700 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
D700 - 24 Mpx - 6400 Iso
D700 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
D700 - 12 Mpx - 6400 Iso
D700 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 12 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
D700 - 24 Mpx - 6400 Iso
D700 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja

 Per verificare la perdita di risoluzione dovuta alla riduzione di rumore con Noise Ninja ho applicato la stessa riduzione al crop relativo al disco graduato

A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja
A900 - 24 Mpx - 6400 Iso - Noise Ninja

Come si può verificare non c’è una riduzione di risoluzione.

12800 Iso (solo Nikon)

D700 - 24 Mpx - 12800 Iso
D700 - 24 Mpx - 12800 Iso

 

 

D700 - 12 Mpx - 12800 Iso
D700 - 12 Mpx - 12800 Iso
D700 - 24 Mpx - 12800 Iso
D700 - 24 Mpx - 12800 Iso
D700 - 24 Mpx - 12800 Iso - Noise Ninja
D700 - 24 Mpx - 12800 Iso - Noise Ninja